
Солнечный бак аккумулятор - Описание:
В системе солнечного обогрева, Солнечный бак аккумулятор используется для хранения нагретой воды. Тепло также может удерживаться в баке с горячей водой.
Солнечный бак аккумулятор - Технические параметры:
| Модель | HFT-200 | HFTII-200 | HFT-300 | HFTII-300 |
| Объем | 200л | 200л | 300л | 300л |
| Габаритные размеры | φ520*1780мм | φ520*1510мм | φ600*1780мм | φ620*1530мм |
| Материал внутреннего танка | 316L | Керамическая эмаль | 316L | Керамическая эмаль |
| Теплоизоляционный материал | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан |
| Толщина теплоизоляционного слоя | 50мм | 50мм | 50мм | 50мм |
| Номинальная мощность | 3000Вт | 1500Вт | 3000Вт | 1500Вт |
| Номинальное напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В |
| Номинальный поток | 13.64A | 13.64A | 13.64A | 13.64A |
| Макс. рабочая температура | 99℃ | 99℃ | 99℃ | 99℃ |
| Макс. рабочее давление | 0.7МПа | 0.8МПа | 0.7МПа | 0.8МПа |
| Площадь теплообменника | 0.82м2 | 1.1м2 | 0.82м2 | 1.3м2 |
| Материал теплообменника | Медная труба | Медная труба | Медная труба | Медная труба |
Группа «Химин» поставляет по всему миру высококачественные Системы солнечного нагрева, Солнечные водонагреватели, Солнечные коллекторы, PV солнечное освещение и др.