

Контроллер солярной установки - Описание:
Контроллера солярной установки отображает температуру в системе солнечного коллектора и резервуара. Пользователи также могут регулировать рабочее положение системы.
Контроллер солярной установки – Техническая характеристика:
| Модель | HFT-I | HFT-618C1 |
| Номинальное напряжение | Однофазный 220В,50Гц | 220В/115В |
| Номинальная мощностьr | 50W | <3W |
| Внешняя температура | 0℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
| Внешняя влажность | <90% | <90% |
| Габаритные размеры | 215*160*60мм3 | 2100*145*48мм3 |
| Мощность клапана с электроприводом | ≤200W | ≤600W |
| Мощность водяного насоса | ≤200W | ≤600W |
| Мощность электронной трубки | ≤3000W | ≤2000W |
| Сертификация | 220V--CE |
Группа «Химин» поставляет по всему миру высококачественные Системы солнечного нагрева, Солнечные водонагреватели, Солнечные коллекторы, PV солнечное освещение и др.